版权所有:苏州卡森电子有限公司 手机:150-5142-1838(伍先生) 188-9692-7995(马先生) 电话:0512-6509-4099 传真:0512-6509-4099
网站备案号:苏ICP备11027715号-1 技术支持:福州中诚网
项目 | 规格 |
---|---|
适用光纤 | SM (9.5/125μm),GI (50/125μm,62.5/125μm) |
波长范围 | 1200~1650nm |
跨度 | 0.1~450nm(整个波长范围),0nm |
波长精度 | ±0.02nm (1520~1580nm),±0.04nm (1580~1620nm),±0.10nm (1200~1650nm) |
波长线性度 | ±0.02nm (1520~1580nm,1580~1620nm) |
波长重复性 | ±0.01nm (1分钟) |
波长分辨率设置 | 0.1、0.2、0.5、1和2nm |
波长分辨率宽带精度 | ±5% |
最小采样分辨率 | 0.001nm |
采样点数 | 101~50001、AUTO |
功率灵敏度设置 | NORM_HOLD、NORM_AUTO、NORMAL、MID、 HIGH1和HIGH2 |
功率灵敏度 | -80dBm(1300~1620nm,灵敏度:HIGH2,分辨率:0.1nm) |
最大输入功率 | +20dBm(每组波长分辨率的输入功率) |
最大安全输入功率 | +25dBm(总输入功率) |
功率精度 | ±0.5dB(1310/1550nm,-20dBm,灵敏度:MID,HIGH1-2) |
功率线性度 | ±0.1dB(输入电平:-50~+10dBm,灵敏度: MID,HIGH1-2) |
功率平坦度 | ±0.2dB (1520~1580nm,1580~1620nm) |
偏振相关性 | ±0.1dB (1550nm) |
动态范围 | 55dB(峰值±0.4nm),40dB(峰值±0.2nm)(分辨率:0.1nm) |
光回波损耗 | 35dB(典型,使用APC连接器时) |
光输入连接器 | FC或SC |
内置校准光源 | (选件) 波长参考源(用于波长校准) |
扫描时间 | NORM_AUTO:0.2s,NORMAL:0.5s,MID:1s,HIGH1:2.5s,HIGH2:10s |
预热时间 | 至少1小时(预热后,需要波长校准。) |
电气接口 | GP-IB、以太网、USB、SVGA输出 |
远程控制 | GP-IB、以太网(TCP/IP)、AQ6317系列兼容命令(IEEE488.1)和IEEE488.2 |
数据存储 | 内部存储:512M字节,外部存储:USB存储(内存/HDD),文件类型:CSV(文本),二进制,BMP,TIFF |
显示器 | 8.4英寸彩色LCD (触摸屏,分辨率:800 × 600像素) |
尺寸 | 约426mm (W) × 177mm (H) × 459mm (D)(不包括保护套和把手) |
重量 | 约15.5kg |
电源 | 要求100~240V AC,50/60Hz,约100VA |
版权所有:苏州卡森电子有限公司 手机:150-5142-1838(伍先生) 188-9692-7995(马先生) 电话:0512-6509-4099 传真:0512-6509-4099
网站备案号:苏ICP备11027715号-1 技术支持:福州中诚网