版权所有:苏州卡森电子有限公司 手机:150-5142-1838(伍先生) 188-9692-7995(马先生) 电话:0512-6509-4099 传真:0512-6509-4099
网站备案号:苏ICP备11027715号-1 技术支持:福州中诚网
与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;
为宽动态范围传感器(-10dBm-+44dBm);
频率范围:最小9KHz-110GHz
测量速度快(与上E4418A功率计配用时,经HP -IB,每秒达200次读数);
提供贮存在EEPROM中的校准因子。
Agilent E系列功率传感器是能与EPM系列功率计配合使用的宽动态范围(达90dB)传感器。
E系列功率传感器提供快的测量速度(利用E4418B单通道功率计时,每秒达200次读数),以及贮存在EEPROM中的传感器校准因子。
8481A 10MHz 18GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m)
8481B 10MHz 18GHz 0 dBm (1mW) +44 dBm (25W) 平均功率 N (m)
8481D 10MHz 18GHz -70 dBm (100pW) -20 dBm (10μW) 平均功率 N (m)
8481H 10MHz 18GHz -10dBm (10μW) +35 dBm ( 3W) 平均功率 N (m)
8482A 100KHz 4.2 GHz -30 dBm (1μW) +20 dBm (100 mW) 平均功率 N (m)
8482B 100KHz 4.2 GHz 0 dBm (1mW) +44 dBm (25W) 平均功率 N (m)
8482H 100KHz 4.2 GHz -10dBm (100μW) +35 dBm (3 W) 平均功率 N (m)
8483A 100KHz 2GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m) (75 ohm)
8485A 50MHz 26.5GHz -30 dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 APC-3.5 mm (m)
8485D 50MHz 26.5GHz -70dBm(100pW) -20 dBm (10μW) 平均功率 APC-3.5 mm (m)
8487A 50MHz 50GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 2.4 mm (m)
8487D 50MHz 50GHz -70dBm(100pW) -20dBm (10μW) 平均功率 2.4 mm (m)
8486A 33GHz 50GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率
版权所有:苏州卡森电子有限公司 手机:150-5142-1838(伍先生) 188-9692-7995(马先生) 电话:0512-6509-4099 传真:0512-6509-4099
网站备案号:苏ICP备11027715号-1 技术支持:福州中诚网